2025-2026
| № | Название конгресса, конференции | Статус конференции (индексация) | Место публикации тезисов/статей (название журнала, процентиль) | Даты проведения, ссылка на сайт | Дедлайн приема тезисов, стоимость участия с докладом | Место проведения |
|
2025 |
||||||
| 1 | ESMO Congress 2025 | NI | Annals of Oncology (ESMO) — 7.1 Impact Factor does not have a percentile rank | 17-21 October 2025 https://www.esmo.org/meeting-calendar/esmo-congress-2025 | Closed € 665.00 — € 1,195.00 | Берлин, Maritim Hotel Berlin |
| 2 | The IGCS 2025 Annual Global Meeting. | NI | «Cambridge IGCS oncology» not ranked by percentile | 5 — 7, November 2025 https://igcsmeeting.com/?gad_source | Closed $560 — $1,070 | Cape Town, South Africa Century City Conference Centre |
| 3 | World Cancer Leaders’ Summit 2025 | NI | International Journal of Cancer Q1 ranking, high H-index of 251 and a significant CiteScore of 12.4 | 18-20 November 2025 https://www.uicc.org/wcls2025/about | 3000CHF + 570CHF – 1200CHF | Bridging Divides, Building Futures | Melbourne, Australia |
| 4 | Global Conference on Cancer Research and Novel Drug Development 2025 | NI | Global Conference on Cancer Research supplement not ranked by percentile | 17 – 19. 11.2025 https://www.cancer.thesciencequest.org/ | Closed $749.00 — $1319.00 | Tokyo Prince Hotel, Tokyo, Japan |
| 5 | ESMO Asia Congress 2025 | NI | Annals of Oncology (ESMO) — 7.1 Impact Factor does not have a percentile rank | 5 – 7 December, 2025 https://www.esmo.org/meeting-calendar/esmo-asia-congress-2025/programme | Closed | Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre 1 Raffles Boulevard Suntec City Singapore 039593 Tel: +65 6337 2888 |
|
2026 |
||||||
| 1 | 15th European Breast Cancer Conference (EBCC-15) | NI | EBCC‑15 does not have a percentile rank | March 25, 2026 — March 27, 2026 https://event.eortc.org/ebcc15/ | Abstract Submission: 1 September – 3 November 2025 Late Breaking Submission: 2-9 February 2026 | The conference will be held at the CCIB Barcelona. Plaça de Willy Brandt, 11-14, 08019 Barcelona ccib@ccib.es For further information visit https://ccib.es/en. |
| 2 | European Lung Cancer Congress (ELCC 2026), taking place in Copenhagen, Denmark | NI | No percentile rank | 25-28 March 2026. https://www.esmo.org/meeting-calendar/european-lung-cancer-congress-2026 | will be available nearer in time | Bella Center Copenhagen, Denmark. |
| 3 | ESMO Breast cancer 2026 | NI | Annals of Oncology (ESMO) — 7.1 Impact Factor does not have a percentile rank | 6 to 8 May 2026 https://www.esmo.org/meeting-calendar/esmo-breast-cancer-2026 | Now open till — Tuesday, 27 January 2026, 21:00 CET | hub27 – Messe Berlin in Berlin, Germany |
| 4 | 2026 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting | NI | https://asco.editage.com/ * ASCO Annual Meeting* — *не индексируется по квартилю*. * Но все его абстракты видны через *JCO, а у JCO есть **квартиль Q1 и высокий перцентиль | May 29, 2026 — Jun 02, 2026 www.asco.org/annual-meeting/dates-know | NA | Chicago, USA |
| 5 | ESMO Gastrointestinal Cancers Congress 2026 | NI | Annals of Oncology (ESMO) — 7.1 Impact Factor does not have a percentile rank | 1 to 4 July 2026 https://www.esmo.org/meeting-calendar/esmo-gastrointestinal-cancers-congress-2026 | will be available nearer in time | Munich, Germany, as well as online, through a dedicated virtual platform. |
| 6 | World Cancer Congress 2026 | NI | Does not have a percentile rank | 24-26 September 2026 https://www.worldcancercongress.org/about-world-cancer-congress/host-2026-wcc Registration is starting in November | 3 FEBRUARY 2026 1 APRIL 2026 | Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) |
| 7 | ESMO 2026, Madrid, Spain | NI | Annals of Oncology (ESMO) — 7.1 Impact Factor does not have a percentile rank | 23-27 October 2026 https://www.esmo.org/meeting-calendar/esmo-congress-2026 | NA | Madrid, Spain |
Международные конференции СНГ 2025 -2026гг.
| № | Название конгресса, конференции | Статус конференции (индексация) | Место публикации тезисов/статей (название журнала, процентиль) | Даты проведения, ссылка на сайт | Дедлайн приема тезисов, стоимость участия с докладом | Место проведения |
|
2025 |
||||||
| 1 | Конференция For Life 2025 | NI | “Евразийский онкологический журнал» . Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) | 15 по 19 сентября, 2025 https://expomap.ru/conference/radi-zhizni-for-life/ | closed | Москва, Россия. |
| 2 | Международный конгресс Ассоциации гепатопанкреатобилиар- ных хирургов стран СНГ | NI | 24 по 26 сентября 2025 https://expomap.ru/conference/mezhdunarodnyj-kongress-associacii-gepatopankreatobiliarnyh-hirurgov-stran-sng/ | closed | Россия, Санкт-Петербург, Cosmos Прибалтийская отель | |
| 3 | 2ой Евразийский онкологическом форуме «Достижения науки для современной онкологии», проводимого под эгидой АДИОР | NI | “Евразийский онкологический журнал» . Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) | 30 октября 2025 года https://adior-academy.ru/conf_minsk | closed | г Минск, Республика Беларусь. |
| 4 | Конференция Волжские огни 2025 | NI | 23 по 25 октября, 2025 https://expomap.ru/conference/volzhskie-ogni/ | Нижний Новгород, Россия | ||
| 5 | International Conference on Dental Delivery Systems and Dental Radiographic Examinations (ICDDSDRE -2025) | NI | 13 – 15 ноября, 2025 https://allconferencealert.net/eventdetails.php?id=3197978 | Samarkand, Uzbekistan | ||
| 6 | VI международный форум «Инновационная онкология | NI | 11-13 ноября, 2026 https://mphu.ru/novosti/1967-2/ | NA | Москва, Россия | |
| 7 | XXIX Российский онкологический конгресс 2025 RUSSCO, Москва | “Евразийский онкологический журнал» . Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) | NA | |||
| 8 | XV Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии | “Евразийский онкологический журнал» . Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) | 22 по 24 апреля, 2026 https://adior-onco2026.com/ | NA | Минск, Республика Беларусь | |

















