№ | Наименование услуг | Сумма, тенге |
КОНСУЛЬТАЦИИ | первичный прием | |
1 | Врач онколог — хирург (абдоминальный хирург, торакальный хирург) | 8 000 |
2 | Врач онколог — хирург (абдоминальный хирург, торакальный хирург) кмн, PhD | 9 000 |
3 | Врач нейрохирург | 8 000 |
4 | Врач нейрохирург кмн, PhD | 9 000 |
5 | Врач онкоуролог | 8 000 |
6 | Врач онкоуролог кмн, PhD | 9 000 |
7 | Врач онколог | 8 000 |
8 | Врач онколог, кмн, PhD | 9 000 |
9 | Врач онкогематолог | 8 000 |
10 | Врач гематолог кмн, PhD | 9 000 |
11 | Врач радиационный онколог | 8 000 |
12 | Врач радиационный онколог кмн, PhD | 9 000 |
13 | Врач онкогинеколог | 12 000 |
14 | Врач онкогинеколог кмн, PhD | 14 000 |
15 | Врач маммолог | 8 000 |
16 | Врач маммолог кмн, PhD | 9 000 |
17 | Врач онколог-хирург опухолей головы и шеи | 8 000 |
18 | Врач онколог-хирург опухолей головы и шеи к.м.н. | 10 000 |
19 | Врач офтальмолог | 8 000 |
20 | Врач кардиолог | 8 000 |
21 | Врач анестезиолог-реаниматолог | 8 000 |
22 | Врач анестезиолог-реаниматолог кмн, PhD | 10 000 |
23 | Врач эндокринолог | 6 500 |
24 | Врач эндокринолог кмн, PhD | 7 500 |
25 | Консультация психолога, соц. работника(первичная) | 6 000 |
26 | Консилиум мультдисциплинарной группы (МДГ) | 22 000 |
27 | Выезд врача онколога на дом, 1 выезд (в пределах города) | 22 000 |
28 | Выезд врача реаниматолога на дом 1 выезд (в пределах города) | 22 000 |
29 | Дистанционная консультация врача онколога | 15 000 |
30 | Повторный (в течении 14 дней) приём на консультацию -50% от стоимости |
АМБУЛАТОРНЫЕ УСЛУГИ | ||
1 | Рутинная дерматоскопия 1 зона | 1 500 |
2 | Видеодерматоскопия (поверхности и глубокая) 1 зона | 3 000 |
3 | Криотерапия одного образования | 7 000 |
4 | Криотерапия множественных образований за одну точку | 3 500 |
5 | Удаление опухолей кожи и мягких тканей до 7см | 36 000 |
6 | Открытая биопсия шейных узлов | 45 000 |
7 | Трахеостомия | 55 000 |
8 | Полипэктомия слизистой полости рта | 62 000 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
Общеклинические анализы: | ||
1 | Забор крови на лабораторные исследования | 1 000 |
2 | Общий анализ крови | 2 000 |
3 | Общий анализ мочи | 1 500 |
4 | КЩС | 11 000 |
5 | Амилаза | 1 200 |
6 | Определение тропонина | 2 500 |
7 | Коагулограмма (7 параметров) | 6 500 |
8 | Лейкоциты ручным методом | 2 500 |
9 | Свертываемость | 1 200 |
10 | Пробы по Нечипоренко | 1 500 |
11 | Микрореакция | 1 500 |
12 | Пробы по Зимницкому | 3 000 |
13 | МНО | 1 500 |
14 | Миелограмма | 10 000 |
15 | Резус фактор, группа крови | 3 000 |
16 | Ликвор (СМЖ) | 2 000 |
17 | Трансаминаза АСТ | 1 200 |
18 | Трансаминаза АЛТ | 1 200 |
19 | Мочевина | 2 000 |
20 | Общий белок | 1 200 |
21 | Креатинин | 2 000 |
22 | Глюкоза | 1 200 |
23 | Щелочная фосфата | 1 200 |
24 | Холестерин | 1 200 |
25 | Кальций | 1 200 |
26 | Калий | 1 200 |
27 | Натрий | 1 500 |
28 | Магний | 1 500 |
29 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 500 |
30 | Билирубин (общий, прямой, непрямой) | 1 200 |
31 | Триглицериды | 1 200 |
32 | Хлориды | 1 500 |
33 | Мочевая кислота | 1 200 |
34 | Железо | 1 200 |
35 | Определение антигена к гепатиту В (HBsAg) (ИХЛ методом количесвенный) | 4 000 |
36 | Определение антигена к гепатиту С (ИХЛ методом количественный) | 4 000 |
37 | Прокальцитанин | 8 500 |
38 | Д-димер | 6 000 |
39 | С-Реактивный белок (СРБ) | 1 500 |
40 | Билирубин прямой | 1 200 |
41 | Фосфор | 1 500 |
42 | Альбумин | 1 200 |
43 | Гаммаглютанилтранспептидазы ГГТ | 1 200 |
44 | Ферретин | 2 500 |
45 | Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | 3 500 |
46 | Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | 3 000 |
Онкомаркеры: | ||
1 | Специфический антиген простаты (ПСА) | 2 500 |
2 | Свободный специфический антиген простаты (free PSA) Св.ПСА | 2 500 |
3 | Раково-эмбриональный антиген РЭА | 2 500 |
4 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 2 500 |
5 | OV-monitor (СА 125) | 2 500 |
6 | BR-monitor (СА 15.3) | 2 500 |
7 | GI-monitor (СА 19.9) | 2 500 |
8 | Онкомаркер S-100 | 11 000 |
9 | Онкомаркер HE-4 | 5 000 |
10 | Онкомаркер CIFRRA | 3 500 |
11 | Онкомаркер для количественного определения плоскоклеточной карциномы SCC | 6 000 |
12 | Онкомаркер (CA 72-4) | 3 500 |
13 | Нейрон-специфическая энолаза (NSE) | 3 500 |
Определение гормонов: | ||
1 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 2 000 |
2 | Общий тироксин Т4 | 2 000 |
3 | Общий трийодтиронин Т3 | 2 000 |
4 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 2 000 |
5 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 2 000 |
6 | Свободный тироксин (FT4) | 2 000 |
7 | Аденокортикотропный гормон АКТГ | 2 000 |
8 | Свободный трийодтиронин (FT3) | 2 000 |
9 | Тиреоглобулин ТГ | 2 500 |
Витамины: | ||
1 | Витамин D (Vitamin D total) (25-OH) | 5 500 |
Лабораторная диагностика функции паращитовидной железы: | ||
1 | Паратгормон | 3 000 |
2 | Кальцитонин | 5 000 |
Определение гормонов репродуктивной системы: | ||
1 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 3 000 |
2 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 3 000 |
3 | Эстрадиол | 3 000 |
4 | Пролактин | 3 000 |
5 | Тестостерон | 3 000 |
6 | Прогестерон | 3 000 |
7 | Бета-Хорионический гонадотропин (β-ХГЧ) | 3 000 |
8 | Кортизол | 3 500 |
9 | Инсулин | 3 500 |
10 | Антитела класса IgM к вирусу кори | 3 600 |
11 | Антитела класса IgG к вирусу кори | 3 600 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
1 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 18 000 |
2 | Видеоколоноскопия | 30 000 |
3 | Видеоректороманоскопия | 18 000 |
4 | Видеотрахеобронхоскопия | 23 000 |
5 | Трансбронхиальная биопсия | 18 000 |
6 | Видеодуоденоскопия | 18 000 |
7 | Видеоэпифаринголарингоскопия | 18 000 |
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
1 | Эндоскопическая полипэктомия из 1 органа ЖКТ I категории сложности | 55 000 |
2 | Эндоскопическая полипэктомия из 1 органа ЖКТ II категории сложности | 75 000 |
3 | Эндоскопическое удаление новообразований носо/рото/гортаноглотки I категории сложности | 33 000 |
4 | Эндоскопическое удаление новообразований носо/рото/гортаноглотки II категории сложности | 53 000 |
5 | ЭРХПГ с ЭПСТ и стентирование желчных протоков I категории сложности (без учета стоимости стента) | 185 000 |
6 | ЭРХПГ с ЭПСТ и стентирование желчных протоков I категории сложности (с учетом стоимости стента) | 740 000 |
7 | ЭРХПГ с ЭПСТ и стентирование желчных протоков II категории сложности (без учета стоимости стента) | 210 000 |
8 | ЭРХПГ с ЭПСТ и стентирование желчных протоков II категории сложности (с учетом стоимости стента) | 760 000 |
9 | Установка назогастрального зонда под эндоскопическим контролем | 16 000 |
10 | Стентирование пищевода (без учета стоимости стента) | 70 000 |
11 | Стентирование пищевода (с учетом стоимости стента) | 660 000 |
12 | Стентирование пилородуоденальной зоны (без учета стоимости стента) | 62 000 |
13 | Стентирование пилородуоденальной зоны (с учетом стоимости стента) | 660 000 |
14 | Колоректальное стентирование (без учета стоимости стента) | 63 000 |
15 | Колоректальное стентирование (с учетом стоимости стента) | 660 000 |
16 | Стентирование трахеобронхиального дерева (без учета стоимости стента) | 63 000 |
17 | Стентирование трахеобронхиального дерева (с учетом стоимости стента) | 660 000 |
18 | Бужирование рубцовых сужений пищевода | 38 000 |
19 | Баллонная дилатация рубцовых стриктур верхнего отдела ЖКТ | 48 000 |
20 | Баллонная дилатация рубцовых стриктур толстой кишки | 70 000 |
21 | Трансбронхиальная биопсия под рентген контролем | 75 000 |
22 | Удаление инородных тел из верхнего отдела ЖКТ | 23 000 |
23 | Удаление инородных тел из дыхательных путей | 28 000 |
24 | Эндоскопическая щипцовая биопсия за 1 флакон (6 фрагментов) | 8 000 |
25 | Подслизистая диссекция неоплазии (ранний рак, дисплазия) органов ЖКТ | 83 000 |
26 | Закрытие свищей/нестостоятельности анастомозов ЖКТ (без учета стоимости Овеско) | 105 000 |
27 | Эндоскопическая санация верхнего отдела ЖКТ | 28 000 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
1 | Электрокардиография (ЭКГ) | 3 000 |
2 | Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузкой | 4 000 |
3 | Эхокардиография (ЭхоКГ) | 9 000 |
4 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 15 000 |
5 | УЗИ сосудов шеи | 8 000 |
6 | УЗИ сосудов верхних конечностей | 11 000 |
7 | Спирография | 7 000 |
8 | Спирография с пробой | 8 000 |
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
1 | Дуктография (одной молочной железы) | 13 000 |
2 | Цифровая маммография (одной молочной железы) | 8 500 |
3 | Цифровая маммография (2-х молочных желез) | 17 000 |
4 | Спектральная маммография с контрастным усилением | 37 000 |
5 | Томосинтез одной молочной железы | 14 000 |
6 | Томосинтез двух молочных желез | 22 700 |
7 | Ангиография периферических сосудов | 50 000 |
8 | Ангиография и катетеризация артерии | 50 000 |
9 | МР томография с контрастированием | 45 000 |
10 | МР томография без контрастирования | 32 500 |
11 | МР томография с болюсным контрастированием | 50 000 |
12 | МР томография печени с внутривенным болюсным контрастированием гепатоспецифическим контрастным веществом | 113 000 |
13 | Компьютерная томография с контрастированием | 35 000 |
14 | Компьютерная томография без контрастирования | 16 000 |
15 | Компьютерная томография с болюсным контрастированием | 35 000 |
16 | Низкодозовая компьютерная томография легких | 9 000 |
17 | Компьютерная томография толстого кишечника (виртуальная колоноскопия) | 35 000 |
18 | Интерпретация КТ или МРТ исследования (вторая читка) | 9 000 |
19 | Интерпретация результатов ПЭТ/КТ или ОФЭКТ/КТ | 13 000 |
20 | Интерпретация рентгенографии/маммографии (вторая читка) | 5 000 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | ||
1 | Комплексное исследование органов малого таза | 6 500 |
2 | УЗИ глазного яблока, одной орбиты | 7 000 |
3 | УЗИ печени и желчного пузыря | 6 000 |
4 | Толстоигольная пункционная биопсия печени | 14 500 |
5 | УЗИ одной почки | 4 000 |
6 | УЗИ почек | 7 000 |
7 | УЗИ щитовидной железы | 6 000 |
8 | Паращитовидные железы | 6 000 |
9 | УЗИ одной молочных желез без региональных зон лимфооттока | 6 000 |
10 | УЗИ одной молочной железы с региональными зонами лимфооттока | 7 000 |
11 | УЗИ забрюшинного пространства | 6 000 |
12 | УЗИ мягких тканей | 6 000 |
13 | УЗИ мочевого пузыря | 6 000 |
14 | УЗИ мошонки | 6 000 |
15 | УЗДГ магистральных артерий головы | 6 500 |
16 | Исследование одного органа | 4 500 |
17 | Исследование зон лимфатического оттока | 4 500 |
18 | Ультразвуковое определение глубины залегания образований и тканей для дозиметрии | 5 500 |
19 | Трансвагинальное исследование | 9 000 |
20 | Трансректальное исследование | 9 000 |
21 | Трансуретральное исследование | 8 000 |
22 | Трансректальная пункционная биопсия | 14 000 |
23 | Траспищеводное УЗИ | 11 000 |
24 | Пункция под контролем УЗИ | 9 000 |
25 | Пункция образования печени | 20 000 |
26 | Пункция образования орбиты | 6 000 |
27 | Пункция образования забрюшного пространства | 13 500 |
28 | Пункция образования простаты | 13 500 |
29 | Цветовое допплеровское картирование | 3 500 |
30 | 3Д-4Д трех-четырех мерное УЗИ | 5 000 |
31 | Энергетическое доплеровское исследование | 4 500 |
32 | Повторная выдача результатов радиологического исследования (протокол описания и/или диск) | 2 500 |
ЗАБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЦИТО- И ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
1 | Забор материала с кожи | 2 500 |
2 | Забор материала со слизистой ротовой полости | 3 500 |
3 | Аспирационная пункционная биопсия | 4 500 |
4 | Взятие вагинального мазка | 3 500 |
5 | Пункция суставов | 5 000 |
6 | Стернальная пункция (без иглы) | 12 000 |
7 | Стернальная пункция (с иглой) | 25 000 |
8 | Трепан-биопсия подвздошной кости (без иглы) | 21 200 |
9 | Трепан-биопсия подвздошной кости (с иглой) | 40 000 |
10 | Трепан-биопсия (без иглы) | 20 000 |
11 | Трепан-биопсия (с иглой) | 33 000 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
1 | Бак. посев отделяемого смыв из бронхов на микрофлору и грибы рода Candida с определением чувствительности к антибиотикам | 8 182 |
2 | Определение микрофлоры мочи и чувствительности к антибиотикам | 8 182 |
3 | Бак. посев отделяемого из зева на микрофлору и грибы рода Candida с определением чувствительности к антибиотикам | 8 182 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
1 | Иммуногистохимическое исследование (1 тест) | 20 000 |
2 | SISH Her 2/neu | 250 000 |
3 | Гистологическое исследование материала эндоскопической биопсии (1 флакон) | 9 000 |
4 | Гистологическое исследование полипов разных локализаций (1 флакон — до 3 образований); соскобов из цервикального канала и/или полости матки; материала лапароскопической биопсии; образования кожи (1 образование); простых кист различных локализаций; материала трепан-биопсии (кроме трепан-биопсий предстательной железы). | 14 000 |
5 | Гистологическое исследование лимфатического узла; конуса шейки матки +/- соскобов цервикального канала и полости матки; материала после аденомэктомии; образования паращитовидной железы; материала одной доли щитовидной железы; образования глазного яблока; материала после секторальной резекции молочной железы при доброкачественных образованиях и неопухолевых процессах; материала трепан-биоптатов предстательной железы. | 20 000 |
6 | Гистологическое исследование образований мягких тканей и костей; материала после ампутации конечностей; образования средостения; образования мозга; образования надпочечников; материала после резекции желудка или гастрэктомии; образования печени и желчных протоков; образования поджелудочной железы; образования яичка и придатка яичка; материала после резекции челюсти; материала щитовидной железы после тиреоидэктомии; материала после гистерэктомии; материала легкого после лоб-и пульмоэктомии; образования почки; материала после радикальной матэктомии; материала кишки после резекции кишки; материала пищевода после резекции пищевода; материала после ТУР мочевого пузыря; материала после ТУР предстательной железы; материала предстательной железы после простатэктомии. | 35 000 |
7 | Экспресс гистологическое исследование операционного материала | 22 000 |
8 | Пересмотр готовых стеклопрепаратов (до 3 стекол) | 13 000 |
9 | Пересмотр готовых стеклопрепаратов (от 4 до 12 стекол) | 16 000 |
10 | Пересмотр готовых стеклопрепаратов (от 13 до 20 стекол) | 20 000 |
11 | Подрезка, монтировка 1 готового парафинового блока | 6 000 |
12 | Подрезка, монтировка готовых парафиновых блоков (от 5 до 10 шт.) | 12 000 |
13 | Подрезка, монтировка готовых парафиновых блоков (от 10 до 20 шт.) | 15 000 |
14 | Подрезка, монтировка готовых парафиновых блоков (свыше 20 шт.) | 18 000 |
15 | Пересмотр готовых иммуногистохимических препаратов (до 5 стекл) | 13 000 |
16 | Пересмотр готовых иммуногистохимических препаратов (от 5 до 10 стекл) | 21 000 |
17 | Пересмотр готовых иммуногистохимических препаратов (свыше 10 стекл) | 28 000 |
18 | Иммуногистохимическое исследование на ALK(D5F3) | 111 000 |
19 | Иммуногистохимическое исследование на PD-L1 | 107 000 |
20 | Дистанционная консультация врачом (стран Содружества Независимых Государств) сканированных гистологических препаратов с помощью оборудования для телепатологии с интеграцией | 50 000 |
21 | Иммунофенотипическое исследование (один тест) | 21 500 |
22 | Скрининг на ХЛЛ и ОЛЛ | 150 000 |
23 | Т-клеточный острый лимфобластный лейкоз (T-ALL) | 185 000 |
24 | Т-клеточное хроническое лимфопролиферативное заболевание (T-CLPD) | 166 000 |
25 | Острый миелоидный лейкоз (AML) | 190 000 |
26 | Определение стволовых клеток | 39 500 |
27 | Миелома (Myeloma) | 135 000 |
28 | В-клеточный острый лимфобластный лейкоз (B-ALL) | 175 000 |
29 | В-клеточное хроническое лимфопролиферативное заболевание (B-CLPD) | 183 000 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
1 | Интраоперационная срочная цитологическая диагностика | 8 700 |
2 | Онкоцитологическая диагностика по Папаниколау | 8 700 |
3 | Онкоцитологическая диагностика по Романовскому-Гимзе | 8 700 |
4 | Пересмотр готовых стеклопрепаратов | 7 600 |
5 | Цитологические исследования по скринингу | 3 900 |
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
1 | Определение вируса папилломы человека 16,18 методом ПЦР | 3 000 |
2 | Выполнение выделения ДНК из крови | 7 000 |
3 | Анализ мутаций гена EGFR по ДНК из опухолевых клеток, фиксированных в формалине и заключенных в парафиновые блоки (FFPE) методом ПЦР | 200 000 |
4 | Анализ мутаций гена BRAF по ДНК из опухолевых клеток, фиксированных в формалине и заключенных в парафиновые блоки (FFPE) методом ПЦР | 150 000 |
5 | Анализ мутаций гена KRAS по ДНК из опухолевых клеток, фиксированных в формалине и заключенных в парафиновые блоки (FFPE) методом ПЦР | 175 000 |
6 | Молекулярно-генетическое исследование микросателлитной нестабильности в ДНК из парфиновых блоков (MSI) | 140 000 |
7 | Молекулярно генетический анализ BCR-ABL p210, маркер ХМЛ и ОМЛ | 26 000 |
8 | Молекулярно генетический анализ BCR-ABL p190, маркер ХМЛ и ОМЛ | 26 000 |
9 | Молекулярно генетический анализ BCR-ABL p230, маркер ХМЛ и ОМЛ | 26 000 |
10 | Молекулярно генетический анализ гена RUNX1/RUNX1T1, Маркер ОМЛ | 45 000 |
11 | Молекулярно генетический анализ inv(16) и t(16;16) ген CBFB/MYH11 тип A, D или Е (e5e12, e5e8 или e5e7) | 45 000 |
12 | Молекулярно генетический анализ гена TEL /AML1 | 45 000 |
13 | Молекулярно генетический анализ гена FLT3, онкомаркер | 45 000 |
14 | Количественное определение мутантного аллеля V617F гена JAK2 в геномной ДНК из крови | 27 000 |
15 | Количественное определение мутантного аллеля W515L и W515K гена MPL в геномной ДНК из крови | 46 000 |
16 | Количественное определение мутантного аллеля insTTGTC и del52 гена CALR в геномной ДНК из крови | 46 000 |
17 | Установление мутаций, химерных транскриптов и вариантов копийности в 161 гене, связанных с развитием раковых опухолей, панель AmpliSeq for Illumina Comprehensive Panel | 450 000 |
18 | Анализ мутаций и слияний гена FGFR3 по РНК из опухолевых клеток, фиксированных в формалине и заключенных в парафиновые блоки (FFPE) | 170 000 |
19 | Стандартное кариотипирование костного мозга | 36 000 |
20 | FISH метод (ОЛЛ,ХМЛ,ОМЛ,ХЛЛ,ММ,МДС) -1 зонд | 77 200 |
ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ (за 1 сеанс) | ||
1 | Интенсивно-модулированная лучевая терапия (IMRT,RapidArc) | 40 000 |
2 | Высокодозная контактная лучевая терапия на аппарате Гаммамед | 45 000 |
3 | Конформная ЛТ на аппарате TrueBeam | 35 000 |
4 | Конформная ЛТ на аппарате Клинак-2100 | 30 000 |
5 | Лучева терапия управляемая по изображениям для опухолей отдельных локализаций (IGRT) | 53 000 |
6 | Сеанс ЛТ на аппарате Галмей | 8 000 |
ПЛАНИРОВАНИЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ (1 РАСЧЕТ) | ||
1 | Планирование конформной ЛТ на аппарат TrueBeam | 25 000 |
2 | Планирование ЛТ IMRT,RapidArc на аппарат TrueBeam | 30 000 |
3 | Планирование конформной ЛТ на аппарат Клинак-2100 | 25 000 |
4 | Планирование ЛТ на аппарат Галмей | 13 000 |
5 | Центрация на компьютерном томографе | 18 000 |
6 | Планирование с центрацией на аппарате Гаммамеде | 18 000 |
СТАЦИОНАРНЫЕ УСЛУГИ
ПРОЦЕДУРЫ | ||
1 | Внутривенная инфузия | 3 300 |
2 | Внутривенная инъекция | 1 800 |
3 | Внутримышечная инъекция | 1 200 |
4 | Забор крови на лабораторные исследования | 1 000 |
5 | Забор ликвора на анализ | 5 000 |
6 | Введение лекарственных средств через порт-систему | 30 000 |
7 | Ведение химиопрепаратов без порт-системы | 25 000 |
8 | Эндолюмбальные введения химиопрепаратов | 5 000 |
9 | Химиотерапия | по факту |
10 | Очистительная клизма | 2 500 |
КОЙКО-ДЕНЬ | ||
1 | Хирургическая койка, общая палата | 11 000 |
2 | Хирургическая койка, двухместная палата | 15 000 |
3 | Хирургическая койка, одноместная палата | 17 000 |
4 | Диагностическая койка, общая палата | 11 000 |
5 | Диагностическая койка, двухместная палата | 15 000 |
6 | Диагностическая койка, одноместная палата | 17 000 |
7 | Терапевтическая койка общая палата | 13 000 |
8 | Терапевтическая койка двухместная палата | 15 000 |
9 | Терапевтическая койка одноместная палата | 17 000 |
СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ | ||
1 | Пребывание ухаживающего в палате 1 сутки (без питания) | 6 000 |
ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ
СТОИМОСТЬ 1 КОЙКО ДНЯ В РЕАНИМАЦИИ | ||
1 | I степень сложности (ТВА+самостоятельное дыхание) | 25 000 |
2 | II степень сложности (ТВА+ИВЛ) | 45 000 |
3 | II степень сложности (ТВА+ИВЛ+Севоран) | 55 000 |
4 | ІІ степень сложности (ТВА+ИВЛ+Севоран+ЛМ) | 65 000 |
5 | III степень сложности — комбинированная (ТВА+ИВЛ+ЭДА+Севоран) | 105 000 |
6 | IV степень сложности — комбинированная (ТВА+раздельная ИВЛ+ЭДА+Севоран+ИА) | 155 000 |
7 | Предоперационная подготовка (на 1 сутки) | 14 000 |
8 | Пребывание в реанимационном отделении (этап пробуждения на 2-3 часа) | 14 000 |
9 | Стоимость 1 койко дня в реанимации | 80 000 |
10 | Катетеризация крупных вен | 15 000 |
11 | Эпидуральная катетеризация | 32 000 |
12 | Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия | 32 000 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
ОПЕРАЦИИ НА ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНАХ | ||
I Степень сложности | ||
1 | Конизация шейки матки | 40 000 |
2 | Биопсия шейки матки | 15 000 |
3 | Лапароцентез | 37 000 |
4 | Диагностические выскабливание цервикального канала и полости матки | 40 000 |
5 | Гистероскопия | 50 000 |
II Степень сложности | ||
1 | Гистерорезектоскопия | 82 000 |
2 | Лапароскопическое удаление опухолей придатков, кист, овариоэктомия | 300 000 |
3 | Диагностическая лапароскопия, биопсия | 170 000 |
4 | Лапаротомия | 185 000 |
5 | Лапаротомия Аднексэктомия | 185 000 |
6 | Простая вульвэктомия | 205 000 |
7 | Удаление мягкотканных образований наружных половых органов до 5 см | 75 000 |
8 | Гемивульэктомия | 155 000 |
III Степень сложности | ||
1 | Удаление опухолей яичников до 15см | 250 000 |
2 | Надвлагалищная ампутация матки с придатками или без придатков | 310 000 |
3 | Диагностическая лапаротомия | 185 000 |
4 | Консервативная миомэктомия | 300 000 |
IV-V Степень сложности | ||
1 | Экстирпация матки с (без) придатками | 400 000 |
2 | Лапароскопическая ампутация, экстирпация матки | 450 000 |
VI Степень сложности | ||
1 | Экстирпация культи шейки матки | 450 000 |
2 | Расширенная вульвэктомия | 500 000 |
VII степень сложности | ||
1 | Расширенная экстирпация матки с придатками при раке шейки матки | 1 000 000 |
2 | Операция при раке яичников | 1 250 000 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
1 | Удаление внутриматочных противозачаточных средств | 7 000 |
2 | Удаление внутриматочных противозачаточных средств (осложненый) | 24 700 |
3 | Биопсия эрозий шейки матки | 14 000 |
4 | Диотермокоагуляция эрозии шейки матки, удаление диотермокоагуляцией | 35 000 |
5 | Полипэктомия | 35 000 |
6 | Кольпоскопия | 15 000 |
7 | Повторная кольпоскопия | 5 000 |
8 | Коагуляция лекарственными средствами (солковагин, солкодерин) | 10 000 |
9 | Введение спиралей | 15 000 |
ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА | ||
I cтепень сложности | ||
1 | Лапарацентез | 40 000 |
2 | Трансторокальная, транперитонеональная пункция опухолей | 25 000 |
II cтепень сложности | ||
1 | Диагностическая лапаротомия, лапороскопия | 160 000 |
2 | Гастростомия | 160 000 |
3 | Чрескожное дренирование остаточных полостей абсцессов | 160 000 |
4 | Еюностома,гастростома | 160 000 |
III — IV cтепень сложности | ||
1 | Закрытие илеостомы | 150 000 |
2 | Грыжепластика паховых, пупочных грыж | 150 000 |
3 | Грыжепластика при вентральных грыжах | 150 000 |
4 | Полипэктомия, геморроидэктомия | 104 000 |
5 | Сафенэктомия | 104 000 |
6 | Холецистоэнтероанастомоз | 150 000 |
7 | Холецистэктомия | 150 000 |
8 | Гастроэнтероанастомоз | 150 000 |
9 | Чрескожная-чреспеченочная холангиостомия | 150 000 |
V степень сложности | ||
1 | Эхинококкэктомия | 80 000 |
2 | Дренирование кист поджелудочной железы; Спленэктомия | 162 000 |
3 | Лапароскопическая холецистэктомия (с /без дренированием холедоха) | 190 000 |
4 | Удаление кист брюшной полости | 80 000 |
VI -VII степень сложности | ||
1 | Гемиколонэктомия | 760 000 |
2 | Передняя резекция прямой кишки,Закрытие колостомы,наложение толсто-толстокишечного анастамоза | 1 165 000 |
3 | Удаление опухолей и кист забрюшинного пространства | 900 000 |
4 | Субтотальная резекция пищевода; гастрэктомия; резекция поджелудочной железы,Резекция желудка; | 890 000 |
5 | Атипические резекции печени; | 1 000 000 |
ПЕРЕВЯЗКИ | ||
1 | Перевязка простая | 2 500 |
2 | Перевязка с аспирацией жидкости молочной железы | 3 000 |
3 | Снятие швов | 3 000 |
ОПЕРАЦИИ НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ | ||
I Степень сложности | ||
1 | Вскрытие и дренирование мастита | 48 200 |
2 | Удаление папиллом молочной железы | 36 300 |
II Степень сложности | ||
1 | Секторальная резекция молочной железы | 132 000 |
2 | Простая мастэктомия | 132 000 |
3 | Аугментация молочной железы | 217 000 |
III Степень сложности | ||
1 | Радикальная мастэктомия | 217 000 |
VI Степень сложности | ||
1 | Редукция молочных желез (уменьшение) | 217 000 |
2 | Редукционная маммопластика (подтяжка) | 217 000 |
3 | Реконструктивно-пластические операции на молочной железе | 217 000 |
4 | Косметические швы | 16 800 |
V Степень сложности | ||
1 | Отсроченная реконструкция молочной железы TRAM-лоскутом | 217 000 |
2 | Реконструктивно-восстановительная операция молочной железы ТДЛ в комбинации с имплантом | 217 000 |
ОПЕРАЦИИ НА ЛЕГКИХ И ОРГАНАХ СРЕДОСТЕНИЯ | ||
I Степень сложности | ||
1 | Пункция плевральной полости | 12 000 |
2 | Дренирование плевральной полости | 27 000 |
3 | Видеоторакоскопическая биопсия плевры | 63 000 |
4 | Видеоторакоскопическая биопсия лимфатических узлов | 90 000 |
5 | Видеоторакоскопическая санация плевральной полости | 90 000 |
II Степень сложности | ||
1 | Прецизионная резекция образования легкого | 90 000 |
2 | Биопсия опухоли средостения | 90 000 |
